Tablica Strategii SB vs BB
Limp/Raise (12-20 BB)
Strategia Preflop dla Heads-Up
| Kategoria | Premium Hands | Częstość Raise |
|---|---|---|
| Pairs | 22-AA (wszystkie pary) | 100% |
| AK, AQ | AKs, AKo, AQs, AQo | 100% |
| Broadway | KQs, KQo, QJs | 80-90% |
| Średnie | JTs, QTs, KJs | 50-60% |
| Blef Hands | 34s, 45s, 56s, 67s | 30-40% |
| Decyzja | Hands Range | Equita Threshold |
|---|---|---|
| CALL All-In | AA-99, AKs, AQs, KQs | 50%+ |
| CALL (Wide) | 77-88, AJs, ATo, KJs | 40-50% |
| FOLD | Słabe Ax, słabe pary, offsuit | 35%- |
| MIX (Bluf) | A9o-ATo, KQo, QJo | Mix strategia |
| FOLD Freq. | ~20-25% hands | Tight strategy |
| Kategoria | Premium Hands | Częstość Raise |
|---|---|---|
| Pairs | 33-AA (głównie silne pary) | 90-100% |
| Broadways | AK, AQ, AJ, KQ, KJ, QJ | 85-95% |
| Silne Suited | ATs+, KJs+, QJs+, JTs | 70-80% |
| Średnie | T9s, 98s, 87s, 76s | 40-50% |
| Blef | 32s, 42s, 52s (Blocker strategy) | 20-30% |
Przećwicz te strategie w Spin & Go!
Więcej porad znajdujesz w przewodniku dla początkujących.